Capacidades avanzadas, modelo a modelo
GPS de doble banda, rutas, mapas sin conexión, VO₂ máx, altímetro, música sin móvil y ECG de los 15 modelos. Solo marcamos lo que hemos podido comprobar en la web o el manual del fabricante; lo demás queda como “sin confirmar”.
| Modelo | GPS de doble banda | Seguir rutas | Mapas sin conexión | VO₂ máx | Altímetro barométrico | Música sin el móvil | ECG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ?Sin confirmar | |
| ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✕No | ?Sin confirmar | |
| ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ?Sin confirmar | ✕No | |
| ✕No | ✕No | ✕No | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✕No | |
| ✓Sí | ?Sin confirmar | ✕No | ✓Sí | ✓Sí | ?Sin confirmar | ✓Sí | |
| ✓Sí | ✓Sí | ✕No | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✕No | |
| ✕No | ✕No | ✕No | ✓Sí | ✕No | ✕No | ✕No | |
| ?Sin confirmar | ?Sin confirmar | ✕No | ?Sin confirmar | ?Sin confirmar | ?Sin confirmar | ✓Sí | |
| ?Sin confirmar | –No aplica | ✕No | –No aplica | ?Sin confirmar | ?Sin confirmar | –No aplica | |
| ✓Sí | –No aplica | ✕No | –No aplica | ?Sin confirmar | ?Sin confirmar | –No aplica | |
| –No aplica | –No aplica | –No aplica | ?Sin confirmar | ✓Sí | ?Sin confirmar | ✕No | |
| –No aplica | –No aplica | –No aplica | ✓Sí | ✓Sí | ?Sin confirmar | ✓Sí | |
| –No aplica | –No aplica | –No aplica | ?Sin confirmar | ?Sin confirmar | ?Sin confirmar | ✕No | |
| –No aplica | –No aplica | –No aplica | ?Sin confirmar | ✓Sí | ?Sin confirmar | ✕No | |
| –No aplica | –No aplica | –No aplica | ?Sin confirmar | ?Sin confirmar | ?Sin confirmar | ✕No |
- ✓Sí el fabricante lo incluye
- ✕No no lo incluye (o no está disponible en España)
- –No aplica no tiene sentido en ese modelo (por ejemplo, rutas en una pulsera sin GPS propio)
- ?Sin confirmar aún sin verificar
58 de 105 casillas confirmadas con un Sí o un No (el resto son “no aplica” o “sin confirmar”). Pasa el ratón (o mantén pulsado) sobre una casilla con matiz para leerlo. Cómo comprobamos los datos →