COROS Pace 3 vs Amazfit Balance 3
Los dos son deportivo / running (gps) — por eso tiene sentido ponerlos lado a lado. Comparamos autonomía, pantalla, GPS, sensores de salud y las capacidades avanzadas verificadas de cada uno, con los mismos datos que usamos en sus fichas individuales.
Ficha a ficha
COROS Pace 3Consultar precio ↗ | Amazfit Balance 3Consultar precio ↗ | |
|---|---|---|
| Nota Relojia | 6,0 / 10 | 8,0 / 10 |
| Valoración | ★★★★★ (3484) | ★★★★☆ (136) |
| Pantalla | transflectiva, 1.2" | AMOLED, 1.5" |
| Brillo máximo | No aplica | 3000 nits |
| GPS | GPS propio (GNSS) | GPS propio (GNSS) |
| Autonomía | hasta 17 días | hasta 21 díasMejor |
| Autonomía con GPS activo | hasta 38 h | hasta 41 h |
| Resistencia al agua | 5 ATM | 10 ATMMejor |
| NFC | No | Sí |
| Compatibilidad iPhone | Compatible | Con limitaciones |
| SpO₂ | Sí | Sí |
| Modos deportivos | — | 180+ |
| Tamaño de la caja | 41,9 mm | 51,4 mm |
| Peso | 30 gMejor | 62 g |
| Almacenamiento | 4 GB | 64 GBMejor |
| Material | Plástico | Acero inoxidable |
| GPS de doble banda | Sí | Sí |
| Seguir rutas | Sí | Sí |
| Mapas sin conexión | No | Sí |
| VO₂ máx | Sí | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí | Sí |
| Música sin el móvil | Sí | Sí |
| ECG | No | No |
| Ver oferta actual en Amazon ↗ | Ver oferta actual en Amazon ↗ |
* Capacidad avanzada con una nota — pasa el ratón o mantén pulsado sobre la fila para leerla en la tabla de capacidades completa. Añadir un tercer modelo en el comparador interactivo →
¿Cuál comprar?
Por nuestra puntuación (autonomía, pantalla, deportivo, salud, diseño y calidad-precio), Amazfit Balance 3 queda por delante en esta comparativa (8,0 / 10 frente a 6,0 / 10) — pero la puntuación media no decide por ti: mira qué pesa más para tu caso en la tabla y en los veredictos de abajo.
Para quien quiere GPS de doble frecuencia y mucha autonomía (17 días; 38 h con GPS continuo) en solo 30 g, con la nota media más alta de la comparativa.
El reloj deportivo más completo de la comparativa: GPS propio con mapas offline, cristal de zafiro, 64 GB para música y hasta 21 días de batería.

