Google Fitbit Charge 6 vs Withings ScanWatch 2 (42mm)
Los dos son salud y mayores — por eso tiene sentido ponerlos lado a lado. Comparamos autonomía, pantalla, GPS, sensores de salud y las capacidades avanzadas verificadas de cada uno, con los mismos datos que usamos en sus fichas individuales.
Ficha a ficha
Google Fitbit Charge 6Consultar precio ↗ | Withings ScanWatch 2 (42mm)Consultar precio ↗ | |
|---|---|---|
| Nota Relojia | 5,5 / 10 | 6,3 / 10 |
| Valoración | ★★★★☆ (5704) | ★★★★☆ (757) |
| Pantalla | AMOLED | Híbrida (manecillas analógicas + subesfera OLED) |
| Brillo máximo | No publicado | No publicado |
| GPS | GPS propio (GNSS) | GPS conectado (usa el del móvil) |
| Autonomía | hasta 7 días | hasta 30 díasMejor |
| Autonomía con GPS activo | — | No aplica |
| Resistencia al agua | 5 ATM | 5 ATM |
| NFC | Sí | No |
| Compatibilidad iPhone | Con limitaciones | Compatible |
| SpO₂ | Sí | Sí |
| Modos deportivos | 40+ | 40+ |
| Tamaño de la caja | 36,7 × 23,1 mm | 42 mm |
| Peso | 30 gMejor | 52,6 g |
| Almacenamiento | 4 GB | — |
| Material | Aluminio | Acero inoxidable |
| GPS de doble banda | No | No aplica |
| Seguir rutas | Sí * | No aplica |
| Mapas sin conexión | No | No aplica |
| VO₂ máx | Sí | Sí |
| Altímetro barométrico | No | Sí |
| Música sin el móvil | No * | Sin confirmar |
| ECG | Sí | Sí |
| Ver oferta actual en Amazon ↗ | Ver oferta actual en Amazon ↗ |
* Capacidad avanzada con una nota — pasa el ratón o mantén pulsado sobre la fila para leerla en la tabla de capacidades completa. Añadir un tercer modelo en el comparador interactivo →
¿Cuál comprar?
Por nuestra puntuación (autonomía, pantalla, deportivo, salud, diseño y calidad-precio), Withings ScanWatch 2 (42mm) queda por delante en esta comparativa (6,3 / 10 frente a 5,5 / 10) — pero la puntuación media no decide por ti: mira qué pesa más para tu caso en la tabla y en los veredictos de abajo.
Pulsera de salud con ECG, GPS propio, Google Wallet y Google Maps en una caja muy fina, e incluye 6 meses de Fitbit/Google Health Premium.
ECG de grado médico con detección de fibrilación auricular dentro de un reloj analógico clásico, con 25-35 días de batería real.

