Garmin Forerunner 55 vs COROS Pace 3
Los dos son deportivo / running (gps) — por eso tiene sentido ponerlos lado a lado. Comparamos autonomía, pantalla, GPS, sensores de salud y las capacidades avanzadas verificadas de cada uno, con los mismos datos que usamos en sus fichas individuales.
Ficha a ficha
Garmin Forerunner 55Consultar precio ↗ | COROS Pace 3Consultar precio ↗ | |
|---|---|---|
| Nota Relojia | 5,7 / 10 | 6,0 / 10 |
| Valoración | ★★★★☆ (11.482) | ★★★★★ (3484) |
| Pantalla | transflectiva, 1.04" | transflectiva, 1.2" |
| Brillo máximo | No aplica | No aplica |
| GPS | GPS propio (GNSS) | GPS propio (GNSS) |
| Autonomía | hasta 14 días | hasta 17 díasMejor |
| Autonomía con GPS activo | hasta 20 h | hasta 38 hMejor |
| Resistencia al agua | 5 ATM | 5 ATM |
| NFC | No | No |
| Compatibilidad iPhone | Compatible | Compatible |
| SpO₂ | No | Sí |
| Modos deportivos | — | — |
| Tamaño de la caja | 42 mm | 41,9 mm |
| Peso | 37 g | 30 gMejor |
| Almacenamiento | 0.064 GB | 4 GBMejor |
| Material | Plástico | Plástico |
| GPS de doble banda | No | Sí |
| Seguir rutas | No * | Sí |
| Mapas sin conexión | No | No |
| VO₂ máx | Sí | Sí |
| Altímetro barométrico | No | Sí |
| Música sin el móvil | No * | Sí |
| ECG | No | No |
| Ver oferta actual en Amazon ↗ | Ver oferta actual en Amazon ↗ |
* Capacidad avanzada con una nota — pasa el ratón o mantén pulsado sobre la fila para leerla en la tabla de capacidades completa. Añadir un tercer modelo en el comparador interactivo →
¿Cuál comprar?
Por nuestra puntuación (autonomía, pantalla, deportivo, salud, diseño y calidad-precio), COROS Pace 3 queda por delante en esta comparativa (6,0 / 10 frente a 5,7 / 10) — pero la puntuación media no decide por ti: mira qué pesa más para tu caso en la tabla y en los veredictos de abajo.
La puerta de entrada al running con Garmin: GPS de triple sistema, planes de entrenamiento adaptativos y hasta 2 semanas de batería, con más de 11.000 valoraciones.
Para quien quiere GPS de doble frecuencia y mucha autonomía (17 días; 38 h con GPS continuo) en solo 30 g, con la nota media más alta de la comparativa.

