Garmin Forerunner 55 vs Suunto Race S
Los dos son deportivo / running (gps) — por eso tiene sentido ponerlos lado a lado. Comparamos autonomía, pantalla, GPS, sensores de salud y las capacidades avanzadas verificadas de cada uno, con los mismos datos que usamos en sus fichas individuales.
Ficha a ficha
Garmin Forerunner 55Consultar precio ↗ | Suunto Race SConsultar precio ↗ | |
|---|---|---|
| Nota Relojia | 5,7 / 10 | 7,3 / 10 |
| Valoración | ★★★★☆ (11.482) | ★★★★★ (502) |
| Pantalla | transflectiva, 1.04" | AMOLED, 1.32" |
| Brillo máximo | No aplica | 1000 nits |
| GPS | GPS propio (GNSS) | GPS propio (GNSS) |
| Autonomía | hasta 14 días | hasta 13 días |
| Autonomía con GPS activo | hasta 20 h | hasta 30 hMejor |
| Resistencia al agua | 5 ATM | 5 ATM |
| NFC | No | No |
| Compatibilidad iPhone | Compatible | Compatible |
| SpO₂ | No | Sí |
| Modos deportivos | — | 95+ |
| Tamaño de la caja | 42 mm | 45 mm |
| Peso | 37 gMejor | 60 g |
| Almacenamiento | 0.064 GB | 32 GBMejor |
| Material | Plástico | Acero inoxidable |
| GPS de doble banda | No | Sí |
| Seguir rutas | No * | Sí |
| Mapas sin conexión | No | Sí |
| VO₂ máx | Sí | Sí |
| Altímetro barométrico | No | Sí |
| Música sin el móvil | No * | No * |
| ECG | No | No |
| Ver oferta actual en Amazon ↗ | Ver oferta actual en Amazon ↗ |
* Capacidad avanzada con una nota — pasa el ratón o mantén pulsado sobre la fila para leerla en la tabla de capacidades completa. Añadir un tercer modelo en el comparador interactivo →
¿Cuál comprar?
Por nuestra puntuación (autonomía, pantalla, deportivo, salud, diseño y calidad-precio), Suunto Race S queda por delante en esta comparativa (7,3 / 10 frente a 5,7 / 10) — pero la puntuación media no decide por ti: mira qué pesa más para tu caso en la tabla y en los veredictos de abajo.
La puerta de entrada al running con Garmin: GPS de triple sistema, planes de entrenamiento adaptativos y hasta 2 semanas de batería, con más de 11.000 valoraciones.
Reloj deportivo compacto con pantalla AMOLED, corona digital, GPS de doble banda y mapas offline gratuitos, en caja de acero de 45 mm.

