Garmin Venu 3 (45mm) vs HUAWEI Watch GT 5 (46mm)
Los dos son gama alta / lifestyle — por eso tiene sentido ponerlos lado a lado. Comparamos autonomía, pantalla, GPS, sensores de salud y las capacidades avanzadas verificadas de cada uno, con los mismos datos que usamos en sus fichas individuales.
Ficha a ficha
Garmin Venu 3 (45mm)Consultar precio ↗ | HUAWEI Watch GT 5 (46mm)Consultar precio ↗ | |
|---|---|---|
| Nota Relojia | 7,0 / 10 | 7,0 / 10 |
| Valoración | ★★★★☆ (6590) | ★★★★★ (1685) |
| Pantalla | AMOLED, 1.4" | AMOLED, 1.43" |
| Brillo máximo | No publicado | No publicado |
| GPS | GPS propio (GNSS) | GPS propio (GNSS) |
| Autonomía | hasta 14 días | hasta 14 días |
| Autonomía con GPS activo | hasta 26 h | — |
| Resistencia al agua | 5 ATM | 5 ATM |
| NFC | Sí | Sí |
| Compatibilidad iPhone | Con limitaciones | Con limitaciones |
| SpO₂ | Sí | Sí |
| Modos deportivos | 30+ | 100+Mejor |
| Tamaño de la caja | 45 mm | 46 mm |
| Peso | 47 g | 48 g |
| Almacenamiento | 8 GBMejor | 4 GB |
| Material | Plástico | Aluminio |
| GPS de doble banda | No | Sí |
| Seguir rutas | No * | Sí |
| Mapas sin conexión | No | Sí |
| VO₂ máx | Sí | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí | Sí |
| Música sin el móvil | Sí | Sí |
| ECG | No * | No * |
| Ver oferta actual en Amazon ↗ | Ver oferta actual en Amazon ↗ |
* Capacidad avanzada con una nota — pasa el ratón o mantén pulsado sobre la fila para leerla en la tabla de capacidades completa. Añadir un tercer modelo en el comparador interactivo →
¿Cuál comprar?
Empatan en nuestra puntuación media (7,0 / 10 los dos) — la diferencia real entre ellos está en la tabla de abajo, no en un único número.
Equilibra salud y estilo de vida: pantalla AMOLED, Body Battery, coach de sueño y 10-14 días de batería real, con llamadas Bluetooth y Garmin Pay. Es el producto con más valoraciones de la comparativa.
El salto de pulsera a smartwatch de verdad: GPS propio, mapas offline, llamadas Bluetooth y 9-14 días de batería real, con un diseño de gama alta.

