Garmin Venu 3 (45mm) vs Samsung Galaxy Watch7 (44mm)
Los dos son gama alta / lifestyle — por eso tiene sentido ponerlos lado a lado. Comparamos autonomía, pantalla, GPS, sensores de salud y las capacidades avanzadas verificadas de cada uno, con los mismos datos que usamos en sus fichas individuales.
Ficha a ficha
Garmin Venu 3 (45mm)Consultar precio ↗ | Samsung Galaxy Watch7 (44mm)Consultar precio ↗ | |
|---|---|---|
| Nota Relojia | 7,0 / 10 | 6,2 / 10 |
| Valoración | ★★★★☆ (6590) | ★★★★☆ (50) |
| Pantalla | AMOLED, 1.4" | AMOLED, 1.47" |
| Brillo máximo | No publicado | 2000 nits |
| GPS | GPS propio (GNSS) | GPS propio (GNSS) |
| Autonomía | hasta 14 díasMejor | hasta 2 días |
| Autonomía con GPS activo | hasta 26 h | — |
| Resistencia al agua | 5 ATM | 5 ATM |
| NFC | Sí | Sí |
| Compatibilidad iPhone | Con limitaciones | No compatible |
| SpO₂ | Sí | Sí |
| Modos deportivos | 30+ | — |
| Tamaño de la caja | 45 mm | 44,4 mm |
| Peso | 47 g | 33,8 gMejor |
| Almacenamiento | 8 GB | — |
| Material | Plástico | Aluminio |
| GPS de doble banda | No | Sí |
| Seguir rutas | No * | Sí |
| Mapas sin conexión | No | No |
| VO₂ máx | Sí | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí | Sí |
| Música sin el móvil | Sí | Sí * |
| ECG | No * | Sí * |
| Ver oferta actual en Amazon ↗ | Ver oferta actual en Amazon ↗ |
* Capacidad avanzada con una nota — pasa el ratón o mantén pulsado sobre la fila para leerla en la tabla de capacidades completa. Añadir un tercer modelo en el comparador interactivo →
¿Cuál comprar?
Por nuestra puntuación (autonomía, pantalla, deportivo, salud, diseño y calidad-precio), Garmin Venu 3 (45mm) queda por delante en esta comparativa (7,0 / 10 frente a 6,2 / 10) — pero la puntuación media no decide por ti: mira qué pesa más para tu caso en la tabla y en los veredictos de abajo.
Equilibra salud y estilo de vida: pantalla AMOLED, Body Battery, coach de sueño y 10-14 días de batería real, con llamadas Bluetooth y Garmin Pay. Es el producto con más valoraciones de la comparativa.
El smartwatch más completo en salud para Android: ECG y tensión arterial con el sensor BioActive, GPS de doble frecuencia y pagos con NFC.

