Suunto Race S vs Amazfit Balance 3
Los dos son deportivo / running (gps) — por eso tiene sentido ponerlos lado a lado. Comparamos autonomía, pantalla, GPS, sensores de salud y las capacidades avanzadas verificadas de cada uno, con los mismos datos que usamos en sus fichas individuales.
Ficha a ficha
Suunto Race SConsultar precio ↗ | Amazfit Balance 3Consultar precio ↗ | |
|---|---|---|
| Nota Relojia | 7,3 / 10 | 8,0 / 10 |
| Valoración | ★★★★★ (502) | ★★★★☆ (136) |
| Pantalla | AMOLED, 1.32" | AMOLED, 1.5" |
| Brillo máximo | 1000 nits | 3000 nitsMejor |
| GPS | GPS propio (GNSS) | GPS propio (GNSS) |
| Autonomía | hasta 13 días | hasta 21 díasMejor |
| Autonomía con GPS activo | hasta 30 h | hasta 41 hMejor |
| Resistencia al agua | 5 ATM | 10 ATMMejor |
| NFC | No | Sí |
| Compatibilidad iPhone | Compatible | Con limitaciones |
| SpO₂ | Sí | Sí |
| Modos deportivos | 95+ | 180+Mejor |
| Tamaño de la caja | 45 mm | 51,4 mm |
| Peso | 60 g | 62 g |
| Almacenamiento | 32 GB | 64 GBMejor |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| GPS de doble banda | Sí | Sí |
| Seguir rutas | Sí | Sí |
| Mapas sin conexión | Sí | Sí |
| VO₂ máx | Sí | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí | Sí |
| Música sin el móvil | No * | Sí |
| ECG | No | No |
| Ver oferta actual en Amazon ↗ | Ver oferta actual en Amazon ↗ |
* Capacidad avanzada con una nota — pasa el ratón o mantén pulsado sobre la fila para leerla en la tabla de capacidades completa. Añadir un tercer modelo en el comparador interactivo →
¿Cuál comprar?
Por nuestra puntuación (autonomía, pantalla, deportivo, salud, diseño y calidad-precio), Amazfit Balance 3 queda por delante en esta comparativa (8,0 / 10 frente a 7,3 / 10) — pero la puntuación media no decide por ti: mira qué pesa más para tu caso en la tabla y en los veredictos de abajo.
Reloj deportivo compacto con pantalla AMOLED, corona digital, GPS de doble banda y mapas offline gratuitos, en caja de acero de 45 mm.
El reloj deportivo más completo de la comparativa: GPS propio con mapas offline, cristal de zafiro, 64 GB para música y hasta 21 días de batería.

