Xiaomi Smart Band 10 vs Xiaomi Smart Band 9 Active
Los dos son pulseras de actividad — por eso tiene sentido ponerlos lado a lado. Comparamos autonomía, pantalla, GPS, sensores de salud y las capacidades avanzadas verificadas de cada uno, con los mismos datos que usamos en sus fichas individuales.
Ficha a ficha
Xiaomi Smart Band 10Consultar precio ↗ | Xiaomi Smart Band 9 ActiveConsultar precio ↗ | |
|---|---|---|
| Nota Relojia | 6,8 / 10 | 5,5 / 10 |
| Valoración | ★★★★★ (13.981) | ★★★★☆ (9832) |
| Pantalla | AMOLED, 1.72" | TFT, 1.47" |
| Brillo máximo | 1500 nitsMejor | 450 nits |
| GPS | GPS conectado (usa el del móvil) | Sin GPS |
| Autonomía | hasta 21 díasMejor | hasta 18 días |
| Autonomía con GPS activo | No aplica | No aplica |
| Resistencia al agua | 5 ATM | 5 ATM |
| NFC | No | No |
| Compatibilidad iPhone | Con limitaciones | Con limitaciones |
| SpO₂ | Sí | Sí |
| Modos deportivos | 150+Mejor | 50+ |
| Tamaño de la caja | 46,6 × 22,5 mm | 45,9 × 26,9 mm |
| Peso | 16 g | 16,5 g |
| Almacenamiento | 0.16 GB | — |
| Material | Aluminio | Plástico |
| GPS de doble banda | No aplica | No aplica |
| Seguir rutas | No aplica | No aplica |
| Mapas sin conexión | No aplica | No aplica |
| VO₂ máx | No * | Sin confirmar |
| Altímetro barométrico | No | Sí |
| Música sin el móvil | No | Sin confirmar |
| ECG | No | No |
| Ver oferta actual en Amazon ↗ | Ver oferta actual en Amazon ↗ |
* Capacidad avanzada con una nota — pasa el ratón o mantén pulsado sobre la fila para leerla en la tabla de capacidades completa. Añadir un tercer modelo en el comparador interactivo →
¿Cuál comprar?
Por nuestra puntuación (autonomía, pantalla, deportivo, salud, diseño y calidad-precio), Xiaomi Smart Band 10 queda por delante en esta comparativa (6,8 / 10 frente a 5,5 / 10) — pero la puntuación media no decide por ti: mira qué pesa más para tu caso en la tabla y en los veredictos de abajo.
Es la pulsera más equilibrada de la comparativa: pantalla AMOLED de 1,72" que se lee al sol, 15-21 días de batería real y casi 14.000 valoraciones. Cómprala si solo quieres controlar pasos, sueño y pulso sin pagar por un smartwatch.
La opción más económica de la comparativa: 50 modos deportivos y hasta 18 días de batería, con casi 10.000 valoraciones. Un buen primer dispositivo o un regalo sencillo.

