Xiaomi Smart Band 9 Active vs HONOR Band 9
Los dos son pulseras de actividad — por eso tiene sentido ponerlos lado a lado. Comparamos autonomía, pantalla, GPS, sensores de salud y las capacidades avanzadas verificadas de cada uno, con los mismos datos que usamos en sus fichas individuales.
Ficha a ficha
Xiaomi Smart Band 9 ActiveConsultar precio ↗ | HONOR Band 9Consultar precio ↗ | |
|---|---|---|
| Nota Relojia | 5,5 / 10 | 5,3 / 10 |
| Valoración | ★★★★☆ (9832) | ★★★★★ (60) |
| Pantalla | TFT, 1.47" | AMOLED, 1.57" |
| Brillo máximo | 450 nits | 500 nitsMejor |
| GPS | Sin GPS | Sin GPS |
| Autonomía | hasta 18 díasMejor | hasta 14 días |
| Autonomía con GPS activo | No aplica | No aplica |
| Resistencia al agua | 5 ATM | 5 ATM |
| NFC | No | No |
| Compatibilidad iPhone | Con limitaciones | Compatible |
| SpO₂ | Sí | Sí |
| Modos deportivos | 50+ | 96+Mejor |
| Tamaño de la caja | 45,9 × 26,9 mm | 43 × 27,9 mm |
| Peso | 16,5 g | 16,3 g |
| Almacenamiento | — | — |
| Material | Plástico | Plástico |
| GPS de doble banda | No aplica | No aplica |
| Seguir rutas | No aplica | No aplica |
| Mapas sin conexión | No aplica | No aplica |
| VO₂ máx | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Altímetro barométrico | Sí | Sin confirmar |
| Música sin el móvil | Sin confirmar | Sin confirmar |
| ECG | No | No * |
| Ver oferta actual en Amazon ↗ | Ver oferta actual en Amazon ↗ |
* Capacidad avanzada con una nota — pasa el ratón o mantén pulsado sobre la fila para leerla en la tabla de capacidades completa. Añadir un tercer modelo en el comparador interactivo →
¿Cuál comprar?
Por nuestra puntuación (autonomía, pantalla, deportivo, salud, diseño y calidad-precio), Xiaomi Smart Band 9 Active queda por delante en esta comparativa (5,5 / 10 frente a 5,3 / 10) — pero la puntuación media no decide por ti: mira qué pesa más para tu caso en la tabla y en los veredictos de abajo.
La opción más económica de la comparativa: 50 modos deportivos y hasta 18 días de batería, con casi 10.000 valoraciones. Un buen primer dispositivo o un regalo sencillo.
Pulsera de entrada con pantalla AMOLED de 1,57", 96 modos deportivos y hasta 14 días de batería, con detección de latido prematuro y aviso de riesgo cardíaco, algo poco habitual en su franja.

